この記事は毎月売電売上&電気代の請求が来たら随時更新していきます。
我が家のスペックは
コンクリート鉄筋造の陸屋根で天井高め。
夏の暑さがとにかく半端ないです(・_・;)
熱がこもるんですよねぇ。コンクリートって。
オール電化前と後の電気料金比較
私たちがこの家に住んだのは7月からなので、データが7月からスタートです。
また、12月からオール電化にはなりましたが太陽光発電の認可その他に時間がかかり、太陽光発電がスタートするまで4カ月ほどラグがあります。
これはこれで、いい参考になるかな? 太陽光発電を積んで自家消費がスタートする前と後の比較もできます♪
月 | H29年(なし) | H30,H31(オール電化+太陽光) | 差額 |
4月 | 参考9,935円 | 5,846円 | 4,089円 |
5月 | 〃 | 5,846円 | 4,089円 |
6月 | 〃 | 7,878円 | 2,057円 |
7月 | 13,167円 | 9,615円 | 3,552円 |
8月 | 11,968円 | 9,310円 | 2,658円 |
9月 | 24,079円 | 10,660円 | 13,419円 |
10月 | 19,849円 | 7,381円 | 12,468円 |
11月 | 9,692円 | 6,952円 | 2,740円 |
H29(オール電化スタート) | |||
12月 | 10,245円 | 8,371円 | 1,874円 |
1月 | 10,993円 | 10,208円 | 785円 |
2月 | 12,256円 | ||
3月 | 9,935円 | ||
合計 | 122,184円 |
↑我が家は電気+ガス+灯油で@した。(沖縄はガス代が高い)
それが、オール電化後は光熱費がまとまってこの料金。
とてもお得になっています(*^_^*)
その上で、太陽光も載せたことでさらに電気代が安くなっています♪
ヤマダ電機の売電売上シュミレーションと実績比較
ここで自家消費分を計算に入れるのは、ヤマダ電機のシュミレーションはあくまで発電量とそれに伴う売電価格だからです。
実際には我が家は余剰売電なので、消費した分は売上になりません。
ヤマダ電機のシュミレーションと比較するためにあえて自家消費分を加算して比較しています。
内訳が分かるほうが参考になるかな?と思いましたので、内訳ごと記入しています。
かえって見にくかったらすみません。(^_^;)
一般的な、平日日中お仕事で不在&エアコンを日中は使用しない方ならもっといい成績になると思います。
我が家は24時間365日在宅&エアコン使用です。
ヤマダ電機
シュミレーション |
我が家の実績
売電売上+自家消費 |
差額 | |
4月 | 0円 | 30,240円+ 5,346円 | +35,586円 |
5月 | 31,658円 | 32,940円+ 5,880円 | +7,162円 |
6月 | 30,256円 | 27,120円+ 9,021円 | +5,885円 |
7月 | 37,755円 | 26,610円+11,058円 | ー87円 |
8月 | 35,124円 | 24,270円+14,970円 | +4,116円 |
9月 | 33,883円 | 27,300円+14,304円 | +7,721円 |
10月 | 28,793円 | 16,980円+5,745円 | ー6,068円 |
11月 | 20,966円 | 17,310円+5,466円 | +1,810円 |
12月 | 19,387円 | 11,370円+4,719円 | -3,298円 |
1月 | 18,869円 | 10,230円+4,317円 | -4,322円 |
2月 | 19,316円 | 12、360円+ | |
3月 | 26,557円 | 21,840円+ | |
合計 | 302,563円 | 48,505円 |
まとめ。
オール電化前後
電気料金差額 |
我が家の実績
売電売上+自家消費 |
太陽光・オール電化後お得になった金額
-23,000円(ローン額) |
|
4月 | 4,089円 | 35,586円 | 16,675円 |
5月 | 4,089円 | 38,820円 | 19,909円 |
6月 | 2,057円 | 36,141円 | 15,198円 |
7月 | 3,552円 | 37,668円 | 18,220円 |
8月 | 2,658円 | 39,240円 | 18,898円 |
9月 | 13,419円 | 41,604円 | 32,023円 |
10月 | 12,468円 | 22,725円 | 12,193円 |
11月 | 2,740円 | 22,776円 | 2,516円 |
12月 | 1,874円 | 16,089円 | ー5,037円 |
1月 | 785円 | 14,547円 | ー7,668円 |
2月 | |||
3月 | |||
合計 |